Molzym 2025年價(jià)格表
Molzym是一家專(zhuān)注于分子微生物學(xué)領(lǐng)域的德國(guó)企業(yè),致力于通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)高靈敏度的病原體檢測(cè)試劑與解決方案。公司核心業(yè)務(wù)涵蓋病原體DNA/RNA富集、無(wú)污染樣本制備、實(shí)時(shí)熒光定量PCR(qPCR)及高通量測(cè)序(NGS)分析,尤其擅長(zhǎng)在低病原載量或復(fù)雜樣本(如血液、組織、無(wú)菌體液)中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)檢測(cè)。其標(biāo)志性技術(shù)包括MolYsis®系列病原體富集試劑盒,可有效去除宿主DNA干擾,顯著提升細(xì)菌、真菌及耐藥基因的檢出率;而基于IVD標(biāo)準(zhǔn)的MolYsis-SN plus™試劑盒則進(jìn)一步優(yōu)化了臨床微生物實(shí)驗(yàn)室的工作流程,滿(mǎn)足歐盟IVDR法規(guī)要求。
Molzym的解決方案廣泛應(yīng)用于感染性疾病診斷、制藥行業(yè)質(zhì)量控制、醫(yī)療器械無(wú)菌檢測(cè)及科研領(lǐng)域。其自動(dòng)化平臺(tái)兼容手動(dòng)與高通量需求,結(jié)合污染控制技術(shù),為臨床提供快速、可靠的病原體鑒定服務(wù),支持16S/18S rRNA基因測(cè)序等深度微生物組分析。此外,公司定期舉辦技術(shù)研討會(huì)(如“分子微生物學(xué)挑戰(zhàn)與解決方案"),并通過(guò)線上幫助中心提供實(shí)時(shí)技術(shù)支持,強(qiáng)化全球客戶(hù)合作。
憑借近二十年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),Molzym持續(xù)推動(dòng)分子診斷技術(shù)的邊界,其產(chǎn)品在敏感性、特異性及操作便捷性上均很好。無(wú)論是應(yīng)對(duì)耐藥菌監(jiān)測(cè)、罕見(jiàn)病原體識(shí)別,還是復(fù)雜感染的精準(zhǔn)治療,Molzym均以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度助力提升全球公共衛(wèi)生安全水平。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年5月14日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
P-019-0100 | MolTaq 16S/18S | 100units | 1610.4 | Molzym |
P-019-0500 | MolTaq 16S/18S | 500units | 6916.8 | Molzym |
P-080-0100 | Hot MolTaq 16S/18S | 100units | 1782 | Molzym |
P-080-0500 | Hot MolTaq 16S/18S | 500units | 7603.2 | Molzym |
S-020-0100 | Mastermix 16S Complete | 100reactions | 4963.2 | Molzym |
S-020-0250 | Mastermix 16S Complete | 250reactions | 11246.4 | Molzym |
S-020-1000 | Mastermix 16S Complete | 1000reactions | 38794.8 | Molzym |
S-070-0100 | Mastermix 18S Complete | 100reactions | 4963.2 | Molzym |
S-070-0250 | Mastermix 18S Complete | 250reactions | 11246.4 | Molzym |
S-070-1000 | Mastermix 18S Complete | 1000reactions | 38794.8 | Molzym |
S-030-0100 | Mastermix 16S/18S Dye | 100reactions | 4501.2 | Molzym |
S-030-0250 | Mastermix 16S/18S Dye | 250reactions | 9688.8 | Molzym |
S-030-1000 | Mastermix 16S/18S Dye | 1000reactions | 34914 | Molzym |
S-040-0100 | Mastermix 16S/18S Basic | 100reactions | 4501.2 | Molzym |
S-040-0250 | Mastermix 16S/18S Basic | 250reactions | 9688.8 | Molzym |
S-040-1000 | Mastermix 16S/18S Basic | 1000reactions | 34914 | Molzym |
S-775-100 | Set of Eubacterial Sequencing Primers (SeqGN16 & SeqGP16) | 100reactions | 316.8 | Molzym |
S-785-100 | Panfungal Sequencing Primer | 100reactions | 316.8 | Molzym |
P-020-0003 | DNA-free water, PCR grade | 10x1,7mlvials | 1386 | Molzym |
D-301-050 | MolYsis™ Basic5 | 50reactions | 6375.6 | Molzym |
D-301-100 | MolYsis™ Basic5 | 100reactions | 11972.4 | Molzym |
D-321-050 | MolYsis™ Complete5 | 50reactions | 8131.2 | Molzym |
D-321-100 | MolYsis™ Complete5 | 100reactions | 15483.6 | Molzym |
D-301-008 | MolYsis™ Basic5 | 8reactions | 1082.4 | Molzym |
D-321-008 | MolYsis™ Complete5 | 8reactions | 1359.6 | Molzym |
G-020-025 | Ultra-Deep Microbiome Prep | 25reactions | 6072 | Molzym |
G-020-050 | Ultra-Deep Microbiome Prep | 50reactions | 11616 | Molzym |
G-030-025 | Ultra-Deep Microbiome Prep10 | 25reactions | 6468 | Molzym |
G-030-050 | Ultra-Deep Microbiome Prep10 | 50reactions | 12408 | Molzym |
U-010-024 | SepsiTest™-UMD CE IVD | 24reactions | 19351.2 | Molzym |
U-010-048 | SepsiTest™-UMD CE IVD | 48reactions | 36775.2 | Molzym |
U-010-012 | SepsiTest™-UMD CE IVD | 12reactions | 11497.2 | Molzym |
U-120-024 | Add-On 10 CE IVD | 24reactions | 1491.6 | Molzym |
U-120-048 | Add-On 10 CE IVD | 48reactions | 2679.6 | Molzym |
Z-801-020 | UMD Tubes | 20vials | 3154.8 | Molzym |
S-200-050 | Positive Control DNA (P1) | 50reactions | 3973.2 | Molzym |
D-400-001 | SelectNA™plus | instrument | 596062.5 | Molzym |
U-200-024 | Micro-Dx™ CE IVD | 24reactions | 24129.6 | Molzym |
U-200-048 | Micro-Dx™ CE IVD | 48reactions | 46728 | Molzym |
U-300-012 | MolYsis-SNplus™ IVD | 12reactions | 7761.6 | Molzym |
U-300-048 | MolYsis-SNplus™ IVD | 48reactions | 26320.8 | Molzym |
D-450-048 | MolYsis-SelectNA™plus | 48reactions | 22598.4 | Molzym |
D-925-024 | Pipette tips SelectNA™plus | 2x[2x96]tips | 1346.4 | Molzym |
D-925-048 | Pipette tips SelectNA™plus | 4x[2x96]tips | 2356.2 | Molzym |
D-925-096 | Pipette tips SelectNA™plus | 8x[2x96]tips | 4057.9 | Molzym |
D-928-500 | Waste bags SelectNA™plus | 500pcs. | 2449.7 | Molzym |
D-927-012 | Cleaning Cartridges | 12cartridges | 765.6 | Molzym |
U-050-024 | UMD-SelectNA™ CE IVD1, 2 | 24reactions | 21067.2 | Molzym |
U-050-048 | UMD-SelectNA™ CE IVD1, 2 | 48reactions | 40603.2 | Molzym |
P-010-1000 | MolTaq | 1.000units | 2323.2 | Molzym |
P-010-5000 | MolTaq | 5.000units | 10467.6 | Molzym |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
電話
QQ咨詢(xún)
4006551678