Columbia Biosciences(哥倫比亞生物科學(xué)公司)是一家專注于熒光蛋白、抗體標(biāo)記檢測試劑研發(fā)與生產(chǎn)的生物科技公司,總部位于美國,成立于2007年。依托深厚的技術(shù)積淀和跨學(xué)科團(tuán)隊(duì)(涵蓋免疫學(xué)、生物學(xué)及化學(xué)領(lǐng)域的專家),公司為生命科學(xué)研究、醫(yī)學(xué)診斷及工業(yè)應(yīng)用提供高性能的生物分子工具。
公司核心優(yōu)勢在于其熒光染料技術(shù),尤其是APC Far Red 718——一種非串聯(lián)別藻藍(lán)蛋白(APC),發(fā)射波長延伸至遠(yuǎn)紅外區(qū)域,成為多色流式細(xì)胞術(shù)中替代Alexa Fluor 700、Spark Red 718等產(chǎn)品的理想選擇。其顯著優(yōu)勢包括更高亮度、更優(yōu)光穩(wěn)定性及成本效益,廣泛應(yīng)用于腫瘤免疫、干細(xì)胞研究等領(lǐng)域。
除熒光蛋白外,Columbia Biosciences還提供豐富的染料產(chǎn)品線,如SureLight®系列(488、RPC、RPE等)及鏈霉親和素-藻紅蛋白(SAPE)偶聯(lián)物,滿足低豐度抗原檢測和高靈敏度實(shí)驗(yàn)需求。其Luminex檢測試劑盒以高信噪比和靈活適配性著稱,助力多重蛋白分析。
在檢測技術(shù)領(lǐng)域,公司開發(fā)的cAMP TR-FRET和螢火蟲熒光素酶細(xì)胞活力檢測試劑盒,以高靈敏度和低背景噪聲成為藥物篩選與通路研究的優(yōu)選工具。此外,Columbia Biosciences支持抗體定制服務(wù),可針對客戶需求開發(fā)高特異性標(biāo)記抗體,覆蓋流式細(xì)胞術(shù)、TR-FRET、Western Blot等多種應(yīng)用場景。
公司團(tuán)隊(duì)由超30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的科學(xué)家?guī)ьI(lǐng),致力于突破性技術(shù)的商業(yè)化轉(zhuǎn)化。其產(chǎn)品嚴(yán)格遵循質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),兼具性能與經(jīng)濟(jì)性,已服務(wù)于全球頂尖科研機(jī)構(gòu)、制藥企業(yè)及臨床實(shí)驗(yàn)室。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年5月27日---2025年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
00-1711-100 | Mouse Anti-6His IgG: unconjugated;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
00-1711-1MG | Mouse Anti-6His IgG: unconjugated;1mg | 1mg | 11272.32 | columbiabiosciences |
AD-cAMP-1K | Cyclic AMP TR-FRET kit, 1000 tests | 1,000tests | 6991.64 | columbiabiosciences |
AD-EU-ITC-100 | SureLight™ Europium Amine-Reactive Labeling Kit | 1kit | 20220.96 | columbiabiosciences |
AD-LUC-100 | SureLight™ Glow - Firefly Luciferase Cell Viability Assay | 10mls/100assays | 1551.18 | columbiabiosciences |
AP-112 | Goat Anti-Mouse IgG: Alkaline Phosphatase-preadsorbed;1mg | 1mg | 2661.52 | columbiabiosciences |
AP-114 | Goat anti-Rabbit IgG: Alkaline Phosphatase;1mg | 1mg | 2661.52 | columbiabiosciences |
AP-1310 | Goat Anti-GST IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1711 | Mouse Anti-6His IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1714 | Mouse Anti-C-MYC IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1718 | Mouse anti-DYKDDDDK IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1722 | Mouse Anti-HA IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-1834 | Rabbit Anti-V5 IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
AP-2212 | Streptavidin: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 1936.40 | columbiabiosciences |
B1-1711 | Mouse Anti-6xHistidine IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
B1-1714 | Mouse Anti-C-MYC IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
B1-1722 | Mouse Anti-HA IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
B1-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
B1-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG: Biotin;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
BI-103 | Biotin Affinity Purified Goat anti-Chicken IgY (H+L); 1mg | 1mg | 1685.08 | columbiabiosciences |
BI-112 | Biotin Affinity Purified Goat anti-Mouse IgG (H+L);1mg | 1mg | 1685.08 | columbiabiosciences |
BI-114 | Biotin Affinity Purified Goat anti-Rabbit IgG (H+L);1mg | 1mg | 1685.08 | columbiabiosciences |
BI-116 | Biotin Affinity Purified Rabbit anti-Goat IgG (H+L);1mg | 1mg | 1685.08 | columbiabiosciences |
BI-141 | Biotin Affinity Purified Chicken anti-Green Fluorescent Protein;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-110-1MG | Goat Anti-Human IgG: DyLight® 650;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D10-112-1MG | Goat Anti-Mouse IgG: DyLight® 650;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D10-114-1MG | Goat Anti-Rabbit IgG: DyLight® 650;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D10-116-1MG | Rabbit Anti-Goat: DyLight® 650;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D10-1310-100 | Goat Anti-GST IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1711-100 | Mouse Anti-6His IgG: DyLight®650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1714-100 | Mouse Anti-C-MYC IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1718-100 | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1722 | Mouse Anti-HA IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1830 | Rabbit Anti-HA IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG: DyLight® 650, 100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-1834 | Rabbit Anti-V5 IgG: DyLight® 650;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D10-2212 | Streptavidin: DyLight® 650;1 mg | 1mg | 2813.96 | columbiabiosciences |
D11-000-10 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D11-000-100 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 100mg | 38571.44 | columbiabiosciences |
D11-000-5 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D11-000-50 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 50mg | 19277.48 | columbiabiosciences |
D11-000-500 | SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 500mg | 140244.80 | columbiabiosciences |
D11-010 | Sulfo-SMCC activated SureLight™ Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP);1mg | 1mg | 1516.16 | columbiabiosciences |
D11-110-1MG | Goat Anti-Human IgG: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D11-112-1MG | Goat Anti-Mouse IgG: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D11-114-1MG | Goat Anti-Rabbit IgG: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D11-116-1MG | Rabbit Anti-Goat: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D11-1310 | Goat Anti-GST IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1711 | Mouse Anti-6His IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1714 | Mouse Anti-C-MYC IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1718 | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1830 | Rabbit Anti-HA IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1831 | Rabbit Anti-S tag IgG: SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-1832 | Rabbit Anti-T7 IgG:SureLight™ PerCP;100ug | 100ug | 5897.78 | columbiabiosciences |
D11-2212 | Streptavidin: SureLight™ PerCP;1mg | 1mg | 5728.86 | columbiabiosciences |
D12-000 | SureLight™ PE-594 | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D12-000-10 | SureLight™ PE-594 | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D12-000-100 | SureLight™ PE-594 | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D12-000-5 | SureLight™ PE-594 | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D12-000-50 | SureLight™ PE-594 | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D12-000-500 | SureLight™ PE-594 | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D12-1711 | Mouse Anti-6His IgG: SureLight™ PE-610;100ug | 100ug | 5780.36 | columbiabiosciences |
D14-000 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D14-000-10 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D14-000-100 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D14-000-5 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D14-000-50 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D14-000-500 | SureLight™ PE-665 (Cyanine 5.0) | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D14-1718 | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: SureLight™ PE-665;100ug | 100ug | 5780.36 | columbiabiosciences |
D15-000 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D15-000-10 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D15-000-100 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D15-000-5 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D15-000-50 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D15-000-500 | SureLight™ PE-695 (Cyanine 5.5) | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D16-000 | SureLight™ PE-777 | 1mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D16-000-10 | SureLight™ PE-777 | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D16-000-100 | SureLight™ PE-777 | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D16-000-5 | SureLight™ PE-777 | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
D16-000-50 | SureLight™ PE-777 | 50mg | 24114.36 | columbiabiosciences |
D16-000-500 | SureLight™ PE-777 | 500mg | 175310.12 | columbiabiosciences |
D17-110-1mg | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-110-20ug | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-110-50ug | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-112-1mg | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-112-20ug | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-112-50ug | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-114-1mg | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-114-20ug | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-114-50ug | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-116-1mg | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-116-20ug | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-116-50ug | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1310-1mg | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1310-20ug | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1310-50ug | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1711-1mg | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1711-20ug | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1711-50ug | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1714-1mg | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1714-20ug | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1714-50ug | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1718-1mg | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1718-20ug | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1718-50ug | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1722-1mg | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1722-20ug | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1722-50ug | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-1834-1mg | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-1834-20ug | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-1834-50ug | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D17-2212-1mg | Streptavidin: Eu-W1024 | 1mg | 53634.16 | columbiabiosciences |
D17-2212-20ug | Streptavidin: Eu-W1024 | 20ug | 6402.48 | columbiabiosciences |
D17-2212-50ug | Streptavidin: Eu-W1024 | 50ug | 12673.12 | columbiabiosciences |
D27-000-10 | SureLight™ PerCP Cyanine 5.5 | 10mg | 5255.06 | columbiabiosciences |
D27-000-100 | SureLight™ PerCP Cyanine 5.5 | 100mg | 43826.50 | columbiabiosciences |
D27-000-5 | SureLight™ PerCP Cyanine 5.5 | 5mg | 2628.56 | columbiabiosciences |
電話
QQ咨詢
4006551678